第 10 课 时
课题 | 怎样滚的远 | 课时 | 第十课时 | 课型 | 实践活动 |
教学 目标
| 1、让学生参与探索斜面与地面成怎样的角度时物体滚的最远的实验活动,进行收集整理数据、求平均数、角的测量等数学知识和方法的综合应用,体会数学的应用价值。 2、让学生感受做实验是研究事物的一种方法,培养学生实事求是的科学态度,进一步激发学生应用数学知识解决问题的兴趣。 3、让学生经历探索问题的过程,发展学生探究问题的策略和方法,培养学生的创新意识。 | ||||
学情 分析 | 这是一节活动课,按小组分工,将准备好的实验器材搭好,用三角尺量好木板与地面的角度并记录,然后实验记录下球滚下来的距离。学生兴趣很浓,最后整理汇报,发现了什么?有的小组是角度60度时比45度时滚的远一些,有的则反之,这些都是可能性的一种,但我们最终发现并不是角度越大滚的就越远,每一个小组实验都发现了,90度时,反而滚的距离很短。最后大家讨论,为了实验的准确性,我又让学生多测试了几次,有的学生发现0-45度时,角度越大,距离越远,45-90度时则相反,所以得出45度时,距离相对远些。 | ||||
教学重点 | 让学生经历实验活动的过程,参与在实验过程中所进行的统计、角的测量等数学活动,而不是找到最终的结论。 | ||||
教学难点 | 让学生经历实验活动的过程,参与在实验过程中所进行的统计、角的测量等数学活动,而不是找到最终的结论。 | ||||
教学准备 | 课件 | ||||
教 学 过 程 | 二次修注 | ||||
一、介绍活动要求: 1、今天这节数学课,我们要学习的是实践活动课:怎样滚得远 说到“滚”,你想到了什么?(圆柱形物体) 书上要求我们利用木板搭建一个一定角度的斜坡,然后用圆柱形物体在一定高度滚下来。 2、具体操作方法: 介绍搭斜坡:用三角板上的某个角去搭成一定度数的斜坡,在这块板上可事先每10cm处做一个记号。这样做的好处:一是可以提醒自己每次滚的高度都应该从同一初,二是可以把它作为一把尺,进行简单的测量等 量距离:量的时候应该从木板的底部开始测量。如果圆柱形物体在滚动的时候遇到障碍物了,那该次实验就不能算了,所以要找比较开阔的地方。 3、选择具体地点:教室太小了,不适合做实验。下面有三种地面供选择: 水泥地、道板地、塑胶操场 指出:我们学校的水泥地,还有一个特点,能帮助我们计算,是什么呢?(是一样大小的正方形,边长都是120cm。这样,当物体滚动后,我们可以先直接数几块,再加或减相差的部分。) 5、记录方面的要求: 书上99页,自己通过实验,完成书上的4份表格。 完整的数据得到后,思考: 比较每次得到的平均数,你发现了什么? 二、学生分组活动 分组实验,探索交流 要求:8人一组,按实验方法和步骤在与地面成45度和60度的斜面上进行。 三、全班的交流反馈: 如果要告诉别人你的实验结果,你想怎么说? (注意培养实事求是的科学态度和不怕麻烦的研究态度) ①45°最远 ②有另一个最远的角度 (继续实验) 你知道吗? 四、全课总结,拓展延伸 这节课你有什么收获? | |||||
评论
还能输入140字
用户评论